| 日 | 曜 | 六輝 | 行事 | 法定事務 |
|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 月 | 先勝 | 衣更え |
|
| 2 | 火 | 友引 | ||
| 3 | 水 | 先負 | ||
| 4 | 木 | 仏滅 | 歯と口の健康週間(~10日) | |
| 5 | 金 | 大安 | ||
| 6 | 土 | 赤口 | ||
| 7 | 日 | 先勝 | ||
| 8 | 月 | 友引 | ||
| 9 | 火 | 先負 | ||
| 10 | 水 | 仏滅 | 時の記念日 | |
| 11 | 木 | 大安 | 入梅 | |
| 12 | 金 | 赤口 | ||
| 13 | 土 | 先勝 | ||
| 14 | 日 | 友引 | ||
| 15 | 月 | 大安 | ||
| 16 | 火 | 赤口 | ||
| 17 | 水 | 先勝 | ||
| 18 | 木 | 友引 | ||
| 19 | 金 | 先負 | ||
| 20 | 土 | 仏滅 | ||
| 21 | 日 | 大安 |
父の日 夏至 |
|
| 22 | 月 | 赤口 | ||
| 23 | 火 | 先勝 | 沖縄慰霊の日 | |
| 24 | 水 | 友引 | ||
| 25 | 木 | 先負 | ||
| 26 | 金 | 仏滅 | 国連憲章調印記念日 | |
| 27 | 土 | 大安 | ||
| 28 | 日 | 赤口 | ||
| 29 | 月 | 先勝 | ||
| 30 | 火 | 友引 |